Specificatii tehnice | Unitate | M7140 | |
Dimensiunea mesei(lungime și * lățime) | mm | 1000*400 | |
Cantitatea maximă de mișcare longitudinală a mesei de lucru | mm | 1100 | |
Distanța maximă a centrului arborelui lasuprafata mesei | mm | 575 | |
Cantitatea maximă de mișcare laterală a capului de șlefuit | mm | 450 | |
Cantitatea maximă de mișcare verticală a capului de șlefuit | mm | 400 | |
Capul de șlefuit este alimentat vertical Valoarea scalei roții de mână | Scară pe roata de mână verticală | mm | 0.01 |
Alimentarea capului de șlefuit pe rotație a roții de mână | mm | 1 | |
Motor de ridicare rapidă | Putere | KW | 0.37 |
Viteză | r/min | 1440 | |
Mărimea roții(Diametru exterior×Diametru interior x grosime) | mm | 350*127*40 | |
Viteza axului | r/min | 1440 | |
Puterea totală a motorului | KW | 14 (pentru referință) | |
Putere motor ax | KW | 7.5 | |
Motor pompa de ulei | KW | 3 | |
Precizia muncii | mm | 0.015/1000 | |
Rugozitatea suprafeței | um | Ra:0.63 | |
Greutate netă/greutate brută a mașinii-unelte | KG | 3800/4200 (pentru referință) | |
Dimensiunea de ansamblu (L *W *H) | mm | 2660*1750*2100 (pentru referință) | |
Tag-uri populare: polizor hidraulic orizontal, producatori, viteza mare, precizie ridicata, precizie ridicata, calitate superioara

