
| Elemente | Unitate | Parametru |
| Greutate corporală (inclusiv daltă) | Kg | 479 |
| Greutatea totală | Kg | 761 |
| Dimensiune (L*W*H) | Mm | 1900*390*910 |
| Debit de ulei hidraulic | l/min. | 80~110 |
| Presiune hidraulică | kg/cm2 | 150~170 |
| Frecvența loviturii | Bmp | 350~700 |
| Diametrul daltăi | Mm | 100 |
| Greutatea transportatorului | Tona | 10~15 |



Tag-uri populare: hgb excavator hidraulic beton buster ciocan breaker, producători, de mare viteză, de înaltă precizie, de înaltă precizie, de înaltă calitate, Inspecție de calitate a mașinii de întoarcere, Mașină de întoarcere electrică, Coil decojită pentru bobine cu motor, Mașină de decojire a barelor cu design de economisire a spațiului, Echipament de piese curbate pentru îndreptare, Limitarea decojită


