Tehnologie și procedură | ||
Dimensiunile feței mesei | L x l (mm) | 400x800 |
Cursa longitudinală a tabelului | mm | 800 |
Cursa transversală a mesei | mm | 420 |
Distanța de mișcare verticală a capului de șlefuit | mm | 500/600 |
Precizia roții de mână cu avans vertical | mm | 0,01 mm/ 2 mm/ |
Precizia roții de mână cu avans lateral | mm | 0,02 mm/ 4 mm/ |
Slot pentru masa T | mm | 14 x 1 |
Viteza axului capului de rectificat | r/min | 1440 |
Puterea motorului capului de șlefuit | Kw | 4 |
Puterea motorului pompei de răcire | Kw | 0.04 |
frecvență | Hz | 50 |
Dimensiunea discului de polizare | mm | 300x25x75 |
Greutatea netă a mașinii | kg | 1800 |
Dimensiunile mașinii-unelte | L x W x H(m) | 2x1.8x2 |
Tag-uri populare: Mașină hidraulică de șlefuit de suprafață m4080, producători, viteză mare, precizie ridicată, precizie ridicată, calitate înaltă, Distribuitor de mașini de decojire a barului, Instalarea mașinii de decojire a barelor, Mașină de decojire a barelor cu ghid de funcționare, Mașină de decojire a barului fără garanție, Mașină de decojire a barului de podea, Mașină rotundă de decojire a barului

